3,4 milliards de RMB de capitaux principaux se sont infiltrés dans la propriété des étudiants en médecine

Selon les statistiques du Securities Times, il y a aujourd'hui 18 entrées nettes de capitaux dans les principales industries et 13 sorties nettes de capitaux dans les principales industries. L'industrie des produits pharmaceutiques et biologiques a enregistré les entrées nettes de capitaux les plus importantes, en hausse ou en baisse de 3,34%, avec un taux de change global de 3,59%. Le volume des échanges a changé de 14,52% par rapport au jour de négociation précédent, avec un flux net de capitaux de 3436 milliards de RMB; Aujourd'hui, l'industrie chimique de base a enregistré les sorties nettes de capitaux les plus importantes, en hausse ou en baisse de 1,04%, avec un taux de change global de 2,54%. Le volume des échanges a changé de - 2,70% par rapport à la journée de négociation précédente, avec un flux net de capitaux de base de - 3229 milliards de RMB.

Aperçu des principaux flux de capitaux de chaque industrie aujourd'hui Tableau border = "0" cellspacing = "1" cellpadding = "5" align = "center"

_ _ Nom de l'industrie Volume des échanges (100 millions d'actions) Augmentation ou diminution du volume par rapport à hier (%) Taux de rotation (%) Augmentation ou diminution (%) Principales entrées nettes de capitaux aujourd'hui (100 millions de RMB)

_ _ Organismes médicaux 87,37 _ 14.52 _ 3.59 3.34 34,36

_ _ Aliments et boissons 13.59 - 6.62 _ 1,70 2.64 28,71

_ _ Électronique 41,40 - 2.28 1,69 2.01 24,93

_ _ Biens immobiliers 46,69 _ 21.53 _ 1,76 4.14 14,71

_ _ Automobile 28,34 0,07 1,50 2.24 8.04

_ _ Financement non bancaire 46,47 - 7.27 1.24 0,71 4,65

_ _ Acier 25.09 - 10,62 _ 1.38 2,00 _ 4,45

_ _ Métaux non ferreux 39,75 - 8,56 1,98 1,25 3,95

_ _ Matériaux de construction 12,77 2.71 1,88 3.91 3,66

_ _ Matériel mécanique 43,09 0,18 1,88 1,91 3,40

_ _ Charbon 18,00 _ 0,07 1.53 _ 1,67 3.21

_ _ Médias 44,43 10.74 _ 2,80 3.21 2,59

_ _ Appareils ménagers 8,65 _ 1,47 1.24 2.39 2,53

_ _ Industrie de la défense 12.91 - 4,86 1.39 0,88 1,84

_ _ Banque 33,17 - 14.23 _ 0,28 1,15 1,43

_ _ Commerce de détail 16.44 4,65 1,43 1,90 0,42

_ _ Soins de beauté 1,54 4.42 1,75 3.56 0,30

_ _ Matériel électrique 50,93 - 2,45 2,50 1,46 0,15

_ _ Agriculture, sylviculture, élevage et pêche 21.12 - 1,96 2.46 3.02 0,56

_ _ Synthèse 5,80 - 6.04 2.19 0,82 - 0,64

_ _ Pétrochimie du pétrole 21.03 - 1.08 0,60 1.79 - 0,66

_ _ Vêtements textiles 17.06 - 0,79 2.31 1.19 1,35

_ _ Services sociaux 16.24 _ 23.42 _ 4,87 3.10 1,48

_ _ Protection de l'environnement 12.68 - 5.82 1,78 1.47 1,77

_ _ Fabrication légère 16.38 0,20 2.35 2.54 2,64

_ _ Transports 28.91 - 13.82 _ 0,81 0,84 4.21

_ _ Décoration architecturale 49,84 - 8,84 2.18 1,05 - 4,56

_ _ Services publics 35,08 - 12.06 _ 1.21 0,04 - 6.43

_ _ Communications 29,78 2.41 3.30 1.29 - 8,88

_ _ Ordinateur 62,30 _ 10.06 _ 3.98 _ 2.15 10,46

_ _ Produits chimiques de base 51,82 - 2.70 2.54 _ 1.04 - 32,29

Note: il s'agit d'un rapport de presse qui ne constitue pas une proposition d'investissement. Le marché boursier est risqué et l'investissement doit être prudent.

- Advertisment -