Selon les statistiques du Securities Times, il y a aujourd'hui 8 entrées nettes de capitaux dans les principales industries et 23 sorties nettes de capitaux dans les principales industries. L'industrie des aliments et boissons a enregistré les entrées nettes de capitaux les plus importantes, en hausse ou en baisse de 1,58%, avec un taux de change global de 1,21%. Le volume des échanges a changé de - 4,08% par rapport à la journée de négociation précédente, avec un flux net de capitaux de 1 462 milliards de RMB; Aujourd'hui, les sorties nettes de capitaux de l'industrie informatique sont les plus importantes, en hausse ou en baisse de - 0,23%, le taux de change global est de 2,72%, le volume des échanges a changé de - 11,41% par rapport à la journée de négociation précédente, le principal flux net de capitaux - 2 650 millions de yuan.
Aperçu des principaux flux de capitaux de chaque industrie aujourd'hui Tableau border = "0" cellspacing = "1" cellpadding = "5" align = "center"
_ _ Nom de l'industrie Volume des échanges (100 millions d'actions) Augmentation ou diminution du volume par rapport à hier (%) Taux de rotation (%) Augmentation ou diminution (%) Principales entrées nettes de capitaux aujourd'hui (100 millions de RMB)
_ _ Aliments et boissons 9,65 - 4.08 1.21 1,58 14,62
_ _ Industrie de la défense 13.27 _ 10.10 1,43 2.01 7,79
_ _ Communications 22.14 _ 17,63 2.51 2.84 3.82
_ _ Biens immobiliers 95,51 14.54 _ 3.61 1,84 3,64
_ _ Matériel électrique 46,69 _ 30,86 _ 2.29 0,79 3.42
_ _ Organismes médicaux 72,52 - 5,86 2.97 1,57 3.27
_ _ Vêtements textiles 11.95 - 3.58 1,62 - 0,19 1,30
_ _ Services sociaux 11.03 - 7.89 _ 3.30 0,63 0,15
_ _ Synthèse 5.44 1,82 2.06 0,25 - 0,43
_ _ Soins de beauté 1.13 11.08 _ 1.28 2.85 0,47
_ _ Protection de l'environnement 9.02 - 13,63 1.27 0,36 - 2,40
_ _ Transports 21.07 - 26,64 0,59 - 0,59 - 2.61
_ _ Acier 17.37 - 21,19 0,95 - 0,53 - 2,80
_ _ Pétrochimie du pétrole 16.33 - 13,35 0,47 - 0,43 - 2,84
_ _ Financement non bancaire 21.71 18,39 0,58 - 0,03 - 3,95
_ _ Automobile 24.22 _ 3.53 _ 1.28 0,48 - 4.43
_ _ Matériel mécanique 36,57 - 5.01 1,59 0,61 - 4,48
_ _ Appareils ménagers 5.64 - 9.18 0,81 - 0,49 - 4,73
_ _ Matériaux de construction 14,96 8,72 2.21 0,40 - 4,88
_ _ Services publics 30,20 13.11 _ 1.04 0,00 - 5,15
_ _ Fabrication légère 13.73 - 6.34 1,97 - 0,65 - 5.31
_ _ Charbon 16.97 - 4,85 1,45 - 0,41 7.18
_ _ Agriculture, sylviculture, élevage et pêche 22.01 - 16,79 2.57 - 0,26 - 7,47
_ _ Électronique 26,87 _ 0,38 1.09 0,39 - 8,43
_ _ Commerce de détail 13.33 - 9.26 1.16 0,19 - 8,46
_ _ Médias 32.06 - 11,70 2.02 0,12 - 9,36
_ _ Décoration architecturale 47,62 _ 3.38 2.07 0,24 - 10.22
_ _ Produits chimiques de base 39,96 - 4.61 1,94 0,50 - 10,88
_ _ Banque 23.88 - 14.55 0,20 - 0,68 - 13.22
_ _ Métaux non ferreux 25,75 - 17.31 _ 1.28 0,18 - 18,26
_ _ Ordinateur 42,57 - 11.41 2.72 0,23 - 26,50
Note: il s'agit d'un rapport de presse qui ne constitue pas une proposition d'investissement. Le marché boursier est risqué et l'investissement doit être prudent.