Jsti Group(300284) : rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

Jsti Group(300284)

Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

Après vérification par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership), un rapport d’audit standard sans réserve a été publié pour le rapport financier annuel 2021 de la société. Les comptes définitifs sont présentés comme suit:

Principales données financières pour 2021

Unit é: 10 000 RMB

Augmentation et diminution du projet en 2021 et 2020

Total des recettes d’exploitation 51194265 549936,00 – 6,91%

Bénéfice d’exploitation 60 936,04 52 286,24 16,54%

Bénéfice total 59 321,68 50 753,39 16,88%

Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 47 190,67 38 831,67 21,53%

Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 8 744,36 78 461,39 – 88,86%

Total de l’actif 1 508418,80 1 439403,83 4,79%

Capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée 77112072 509445,70 51,36%

Capital social 126282,78 97 140,60 30,00%

Principaux indicateurs financiers en 2021

Unit é: Yuan

Augmentation et diminution du projet en 2021 et 2020

Bénéfice de base par action (RMB / action) 0451903997 13,06%

Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0451903997 13,06%

Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0421603562 18,36% (yuan / action)

Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 8,11% 7,85% 0,26%

Capital net moyen pondéré après déduction du résultat non récurrent 7,57% 7,00% 0,57% rendement de la production (%)

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation par action 0,07 0,81 – 91,36% (yuan / action)

Actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée 6,11 5,25 16,38% (RMB / action)

Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie

Composition et évolution des actifs au cours de la période considérée

Unit é: 10 000 RMB

Proportion du montant de la marge de variation du projet à la fin de 2021 et au début de 2021 proportion du montant

Capital monétaire 363728,05 24,11% 287477,36 19,97% 26,52%

Actifs financiers négociables 11 880,19 0,79% 10 564,77 0,73% 12,45%

Effets à recevoir 1 399,19 0,09% 1 951,73 0,14% – 28,31%

Débiteurs 454351,82 30,12% 508692,82 35,34% – 10,68%

Financement à recevoir 1 238,38 0,08% 4 739,80 0,33% – 73,87%

Paiements anticipés 14 550,42 0,96% 18 091,19 1,26% – 19,57%

Autres créances 13 300,15 0,88% 13 133,81 0,91% 1,27%

Stocks 7 387,43 0,49% 6 288,18 0,44% 17,48%

Actifs contractuels 317592,03 21,05% 265495,25 18,44% 19,62%

Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an 1 711,91 0,11% 8 357,88 0,58% – 79,52%

Autres actifs courants 6 779,24 0,45% 5 556,02 0,39% 22,02%

Total des actifs courants 1 193918,81 79,15% 1 130348,81 78,53% 5,62%

Débiteurs à long terme 7 219,54 0,48% 8 624,96 0,60% – 16,29%

Investissements de capitaux propres à long terme 5 568,71 0,37% 5 627,32 0,39% – 1,04%

Autres instruments de capitaux propres 55 896,39 3,71% 52 707,56 3,66% 6,05%

Autres actifs financiers non courants 17 819,60 1,18% 17 871,19 1,24% – 0,29%

Biens de placement 4 050,75 0,27% 4 771,59 0,33% – 15,11%

Immobilisations 59 840,32 3,97% 63 671,49 4,42% – 6,02%

Travaux de construction en cours 4 760,57 0,32% 856,63 0,06% 455,73%

Actifs du droit d’utilisation 12 699,21 0,84% 12 150,87 0,84% 4,51%

Actifs incorporels 25 812,82 1,71% 22 557,79 1,57% 14,43%

Goodwill 52 409,79 3,47% 54 731,72 3,80% – 4,24%

Charges à long terme reportées 2 768,58 0,18% 3 822,26 0,27% – 27,57%

Impôts sur le revenu reportés actif 51 192,94 3,39% 43 079,64 2,99% 18,83%

Autres actifs non courants 14 460,77 0,96% 18 582,01 1,29% – 22,18%

Total des actifs non courants 314499,99 20,85% 309055,02 21,47% 1,76%

Total de l’actif 1 508418,80 100,00% 1 439403,83 100,00% 4,79%

Le solde de clôture du financement des créances a diminué de 73,87% par rapport au solde de début d’exercice, principalement en raison de l’actualisation des factures.

Le solde de fin d’exercice des actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an a diminué de 79,52% par rapport au solde de début d’exercice, principalement en raison du recouvrement dû des créances.

Le solde de fin d’année des travaux de construction en cours a augmenté de 455,73% par rapport au solde de début d’année, principalement en raison de l’investissement dans de nouveaux actifs.

Composition et évolution du passif au cours de la période considérée

Unit é: 10 000 RMB

Proportion du montant de la marge de variation du projet à la fin de 2021 et au début de 2021 proportion du montant

Emprunts à court terme 122170,70 17,41% 234953,27 26,26% – 48,00%

Billets à payer 20 000,00 2,85% 16 000,00 1,79% 25,00%

Créditeurs 264870,55 37,74% 306520,34 34,26% – 13,59%

Avances reçues 101,57 0,01% 87,16 0,01% 16,54%

Passif contractuel 57 430,96 8,18% 77 184,22 8,63% – 25,59%

Salaires à payer 56 757,94 8,09% 73 098,81 8,17% – 22,35%

Impôts à payer 57 236,36 8,15% 54 356,09 6,08% 5,30%

Autres créditeurs 20 084,77 2,86% 15 657,57 1,75% 28,28%

Passif non courant exigible dans un délai d’un an 23 356,31 3,33% 10 194,52 1,14% 129,11%

Autres passifs courants 5 058,33 0,72% 7 884,67 0,88% – 35,85%

Total du passif à court terme 627067,50 89,34% 795936,64 88,96% – 21,22%

Emprunts à long terme 56 412,71 8,04% 79 219,41 8,85% – 28,79%

Passif contractuel 9 136,47 1

- Advertisment -